- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Remeza (Беларусь)
- Спиральный компрессор Remeza КС 7-8-500Т
Спиральный компрессор Remeza КС 7-8-500Т в Краснодаре
Бренд:
Remeza
Модель:
КС 7-8-500Т
Страна производства:
Беларусь
Мощность двигателя:
11 кВт
Производительность:
1204 л/мин
Давление:
8 бар
Тип двигателя:
электрический
Гарантия:
12
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | спиральный | 
| Безмасляный | да | 
| Тип привода | прямой | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Напряжение | 380 В | 
| Мощность двигателя | 11 кВт | 
| Производительность | 1204 л/мин | 
| Давление | 8 бар | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Объём ресивера | 500 л | 
| Бесшумный | да | 
| Осушитель | нет | 
| Уровень шума | 69 | 
| Габариты | 1910x620x1550 мм | 
| Масса | 470 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Благодаря безмасляному устройству оборудования помещение или другие объекты не загрязнятся.
- Компрессор с увеличенным объемом ресивера.
Сравнение Remeza КС 7-8-500Т с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | КС 7-8-500Т | SF 11+ 10FF FM | SF 11+ 10P FM | SF 11+ 8FF FM | 
| Бренд | Remeza | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | 
| Страна производства | Беларусь | Швеция | Швеция | Швеция | 
| Производительность, л/мин | 1204 | 900 | 900 | 1220 | 
| Давление, бар | 8 | 10 | 10 | 8 | 
| Мощность, кВт | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Тип двигателя | электрический | электрический | электрический | электрический | 
| Вид компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | 
| Безмасляный | да | да | да | да | 
| Тип привода | Прямой | Ременной | Ременной | Ременной | 
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | 500 | - | - | - | 
| Число ступеней | - | - | - | - | 
| Бесшумный | да | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | нет | нет | нет | нет | 
| Передвижной | нет | нет | нет | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 1910x620x1550 | 1670x750x1230 | 1670x750x1230 | 1670x750x1230 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            