- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Remeza (Беларусь)
- Спиральный компрессор Remeza КС 5-10
Спиральный компрессор Remeza КС 5-10 в Краснодаре
Бренд:
Remeza
Модель:
КС 5-10
Страна производства:
Беларусь
Мощность двигателя:
4 кВт
Производительность:
345 л/мин
Давление:
10 бар
Тип двигателя:
электрический
Гарантия:
12
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | спиральный | 
| Безмасляный | да | 
| Тип привода | прямой | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Напряжение | 380 В | 
| Мощность двигателя | 4 кВт | 
| Производительность | 345 л/мин | 
| Давление | 10 бар | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Бесшумный | да | 
| Осушитель | нет | 
| Уровень шума | 63 | 
| Габариты | 685x535x760 мм | 
| Масса | 120 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Благодаря безмасляному устройству оборудования помещение или другие объекты не загрязнятся.
Сравнение Remeza КС 5-10 с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | КС 5-10 | SF 4 10FF FM | SF 4 10P FM | SF 4 10P FM на раме | 
| Бренд | Remeza | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | 
| Страна производства | Беларусь | Швеция | Швеция | Швеция | 
| Производительность, л/мин | 345 | 350 | 350 | 330 | 
| Давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Мощность, кВт | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Тип двигателя | электрический | электрический | электрический | электрический | 
| Вид компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | 
| Безмасляный | да | да | да | да | 
| Тип привода | Прямой | Ременной | Ременной | Ременной | 
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | - | 270 | 270 | 270 | 
| Число ступеней | - | - | - | - | 
| Бесшумный | да | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | нет | нет | нет | нет | 
| Передвижной | нет | нет | нет | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 685x535x760 | 1025x690x840 | 760x690x840 | 800x600x540 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            