- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Kraftmann (Германия)
- Поршневой компрессор Kraftmann ARCTURUS 091012
Поршневой компрессор Kraftmann ARCTURUS 091012 в Краснодаре
Бренд:
Kraftmann
Модель:
ARCTURUS 091012
Страна производства:
Германия
Мощность двигателя:
5.5 кВт
Производительность:
665 л/мин
Давление:
10 бар
Тип двигателя:
электрический
Гарантия:
24
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | поршневой | 
| Тип привода | прямой | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Напряжение | 380 В | 
| Мощность двигателя | 5.5 кВт | 
| Производительность | 665 л/мин | 
| Давление | 10 бар | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Наличие манометра | да | 
| Осушитель | нет | 
| Габариты | 1140x540x710 мм | 
| Масса | 160 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Оборудование подходит для ежедневного использования в интенсивном режиме.
- Расширенная гарантия 24 мес. от официального производителя.
- Компрессор Kraftmann ARCTURUS 091012 оборудован манометром, что позволяет создавать максимально приближенное к требуемому давление, а также наблюдать и контролировать возможные перепады или недостатки компрессии.
- Надежный компрессор европейского производства от бренда Kraftmann.
Сравнение Kraftmann ARCTURUS 091012 с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | ARCTURUS 091012 | LE 7-10 Block | LE 7-10 Pack Silenced | LE 7-10 Pack Unsilenced | 
| Бренд | Kraftmann | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | 
| Страна производства | Германия | Швеция | Швеция | Швеция | 
| Производительность, л/мин | 665 | 702 | 702 | 702 | 
| Давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Мощность, кВт | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Тип двигателя | электрический | электрический | электрический | электрический | 
| Вид компрессора | Поршневой | Поршневой | Поршневой | Поршневой | 
| Безмасляный | нет | нет | нет | нет | 
| Тип привода | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | 
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | - | - | - | - | 
| Число ступеней | - | - | - | - | 
| Бесшумный | нет | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | да | нет | нет | нет | 
| Передвижной | нет | нет | нет | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 1140x540x710 | 860x592x600 | 1208x740x816 | 860x592x721 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            