- Главная
- Аккумуляторные батареи
- НовАК
- НовАК 5OPzS350
АКБ НовАК 5OPzS350
Производитель:
НовАК
Емкость:
390 Ач
Длина:
124 мм
Ширина:
206 мм
Высота:
520 мм
Вес:
26.9 кг
Срок службы:
1960 лет
Цена: по запросу
Технические характеристики
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип исполнения | OPzS |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 0.6 |
Преимущества Novak 5OPzS350
- Длительный срок службы 1960 лет.
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 315.76 | 302.69 | 290.16 | 255.74 | 199.9 | 130.2 | 97.3 | 78.2 | 66.2 | 45.3 | 37.4 | 28.26 | 20.3 |
| 0.28 | 282.9 | 272.13 | 261.78 | 233.15 | 185.9 | 124.3 | 92.9 | 75.3 | 63.9 | 44 | 36.4 | 27.35 | 19.8 |
| 0.29 | 267.89 | 257.69 | 247.89 | 220.84 | 176.4 | 119 | 90 | 73.1 | 62.2 | 43.2 | 35.8 | 26.65 | 19.5 |
| 0.3 | 241.4 | 232.65 | 224.23 | 200.93 | 162.4 | 111.8 | 85.4 | 69.9 | 59.6 | 42.1 | 35 | 25.46 | 19.1 |
| 1.6 | 315.76 | 302.69 | 290.16 | 255.74 | 199.9 | 130.2 | 97.3 | 78.2 | 66.2 | 45.3 | 37.4 | 28.26 | 20.3 |
| 1.65 | 302.46 | 290.14 | 278.33 | 245.89 | 193.2 | 127.2 | 95.7 | 77.1 | 65.3 | 44.8 | 37 | 27.74 | 20.1 |
| 1.7 | 282.9 | 272.13 | 261.78 | 233.15 | 185.9 | 124.3 | 92.9 | 75.3 | 63.9 | 44 | 36.4 | 27.35 | 19.8 |
| 1.75 | 267.89 | 257.69 | 247.89 | 220.84 | 176.4 | 119 | 90 | 73.1 | 62.2 | 43.2 | 35.8 | 26.65 | 19.5 |
| 1.8 | 241.4 | 232.65 | 224.23 | 200.93 | 162.4 | 111.8 | 85.4 | 69.9 | 59.6 | 42.1 | 35 | 25.46 | 19.1 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 90.77 | 87.23 | 83.84 | 74.48 | 59.13 | 39.47 | 29.7 | 24.08 | 20.52 | 14.2 | 11.78 | 8.95 | 6.42 |
| 0.28 | 83.35 | 80.32 | 77.41 | 69.32 | 55.87 | 38.02 | 28.63 | 23.4 | 19.98 | 13.9 | 11.55 | 8.75 | 6.32 |
| 0.29 | 79.9 | 76.97 | 74.17 | 66.39 | 53.53 | 36.67 | 27.9 | 22.8 | 19.53 | 13.72 | 11.4 | 8.43 | 6.23 |
| 0.3 | 73.23 | 70.66 | 68.18 | 61.32 | 49.92 | 34.77 | 26.7 | 21.97 | 18.82 | 13.42 | 11.22 | 8.29 | 6.15 |
| 1.6 | 544.61 | 523.4 | 503.04 | 446.86 | 354.8 | 236.8 | 178.2 | 144.5 | 123.1 | 85.2 | 70.7 | 53.73 | 38.5 |
| 1.65 | 528.62 | 508.18 | 488.57 | 434.48 | 345.9 | 232.5 | 176.1 | 143.1 | 122 | 84.6 | 70.2 | 53.13 | 38.3 |
| 1.7 | 500.12 | 481.94 | 464.44 | 415.89 | 335.2 | 228.1 | 171.8 | 140.4 | 119.9 | 83.4 | 69.3 | 52.48 | 37.9 |
| 1.75 | 479.38 | 461.85 | 445 | 398.34 | 321.2 | 220 | 167.4 | 136.8 | 117.2 | 82.3 | 68.4 | 50.56 | 37.4 |
| 1.8 | 439.38 | 423.95 | 409.1 | 367.92 | 299.5 | 208.6 | 160.2 | 131.8 | 112.9 | 80.5 | 67.3 | 49.73 | 36.9 |
Сравнение Novak с аналогами
|
|
|
|
|
|
| Модель | - | HRL 12-250 | GB 12-250 | HRL 12-765W |
| Бренд | Novak | YELLOW | YELLOW | YELLOW |
| Страна производства | - | Китай | Китай | Китай |
| Напряжение | - | 12 | 12 | 12 |
| Емкость | 390 Ач | 250 Ач | 250 Ач | 255 Ач |
| Длина | 124 мм | 521 мм | 521 мм | 521 мм |
| Ширина | - | - | - | - |
| Высота | 520 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм |
| Высота с клеммой | - | 223 мм | 242 мм | 223 мм |
| Вес | 26.9 л. | 71 л. | 71 л. | 73 л. |
| Срок службы | 1960 лет | 10 лет | 12 лет | 12 лет |
| Гарантия | - | 24 мес | 24 мес | - |
| Тип клеммы | - | - | - | - |
| Цена | по запросу |
54 759 руб.
Цена без НДС |
59 730 руб.
Цена без НДС |
по запросу |