- Главная
- Аккумуляторные батареи
- НовАК
- НовАК 5OPzS250
АКБ НовАК 5OPzS250
Производитель:
НовАК
Емкость:
270 Ач
Длина:
124 мм
Ширина:
206 мм
Высота:
399 мм
Вес:
20.8 кг
Срок службы:
1960 лет
Цена: по запросу
Технические характеристики
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип исполнения | OPzS |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 0.68 |
Преимущества Novak 5OPzS250
- Длительный срок службы 1960 лет.
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 225.56 | 216.22 | 207.28 | 182.69 | 142.8 | 93 | 69.5 | 55.9 | 47.3 | 32.4 | 26.7 | 19.88 | 14.5 |
| 0.28 | 201.84 | 194.19 | 186.83 | 166.46 | 132.8 | 88.8 | 66.3 | 53.8 | 45.6 | 31.4 | 26 | 19.73 | 14.2 |
| 0.29 | 191.41 | 184.11 | 177.11 | 157.77 | 126 | 85 | 64.3 | 52.2 | 44.4 | 30.9 | 25.6 | 18.88 | 13.9 |
| 0.3 | 172.14 | 165.93 | 159.96 | 143.41 | 116 | 79.9 | 61 | 50 | 42.6 | 30 | 25 | 18.51 | 13.7 |
| 1.6 | 225.56 | 216.22 | 207.28 | 182.69 | 142.8 | 93 | 69.5 | 55.9 | 47.3 | 32.4 | 26.7 | 19.88 | 14.5 |
| 1.65 | 215.59 | 206.86 | 198.49 | 175.46 | 138 | 90.9 | 68.3 | 55.1 | 46.6 | 32 | 26.4 | 19.62 | 14.4 |
| 1.7 | 201.84 | 194.19 | 186.83 | 166.46 | 132.8 | 88.8 | 66.3 | 53.8 | 45.6 | 31.4 | 26 | 19.73 | 14.2 |
| 1.75 | 191.41 | 184.11 | 177.11 | 157.77 | 126 | 85 | 64.3 | 52.2 | 44.4 | 30.9 | 25.6 | 18.88 | 13.9 |
| 1.8 | 172.14 | 165.93 | 159.96 | 143.41 | 116 | 79.9 | 61 | 50 | 42.6 | 30 | 25 | 18.51 | 13.7 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 64.93 | 62.39 | 59.96 | 53.24 | 42.25 | 28.18 | 21.22 | 17.2 | 14.65 | 10.15 | 8.42 | 6.37 | 4.58 |
| 0.28 | 59.54 | 57.37 | 55.29 | 49.51 | 39.9 | 27.15 | 20.45 | 16.72 | 14.27 | 9.93 | 8.25 | 6.22 | 4.52 |
| 0.29 | 57.02 | 54.94 | 52.94 | 47.4 | 38.23 | 26.2 | 19.93 | 16.28 | 13.95 | 9.8 | 8.15 | 6.05 | 4.45 |
| 0.3 | 52.28 | 50.45 | 48.68 | 43.79 | 35.65 | 24.83 | 19.07 | 15.68 | 13.45 | 9.58 | 8.02 | 5.93 | 4.4 |
| 1.6 | 389.56 | 374.34 | 359.74 | 319.46 | 253.5 | 169.1 | 127.3 | 103.2 | 87.9 | 60.9 | 50.5 | 38.22 | 27.5 |
| 1.65 | 377.6 | 363.01 | 349 | 310.36 | 247.1 | 166.1 | 125.8 | 102.2 | 87.2 | 60.4 | 50.1 | 37.88 | 27.4 |
| 1.7 | 357.21 | 344.23 | 331.73 | 297.04 | 239.4 | 162.9 | 122.7 | 100.3 | 85.6 | 59.6 | 49.5 | 37.33 | 27.1 |
| 1.75 | 342.12 | 329.63 | 317.63 | 284.38 | 229.4 | 157.2 | 119.6 | 97.7 | 83.7 | 58.8 | 48.9 | 36.3 | 26.7 |
| 1.8 | 313.67 | 302.67 | 292.08 | 262.71 | 213.9 | 149 | 114.4 | 94.1 | 80.7 | 57.5 | 48.1 | 35.59 | 26.4 |
Сравнение Novak с аналогами
|
|
|
|
|
|
| Модель | - | HRL 12-250 | GB 12-250 | HRL 12-765W |
| Бренд | Novak | YELLOW | YELLOW | YELLOW |
| Страна производства | - | Китай | Китай | Китай |
| Напряжение | - | 12 | 12 | 12 |
| Емкость | 270 Ач | 250 Ач | 250 Ач | 255 Ач |
| Длина | 124 мм | 521 мм | 521 мм | 521 мм |
| Ширина | - | - | - | - |
| Высота | 399 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм |
| Высота с клеммой | - | 223 мм | 242 мм | 223 мм |
| Вес | 20.8 л. | 71 л. | 71 л. | 73 л. |
| Срок службы | 1960 лет | 10 лет | 12 лет | 12 лет |
| Гарантия | - | 24 мес | 24 мес | - |
| Тип клеммы | - | - | - | - |
| Цена | по запросу |
54 759 руб.
Цена без НДС |
59 730 руб.
Цена без НДС |
по запросу |